| Cantidad máxima que te deduciras por las aportaciones a un plan de pensiones. | |
| Aportación de la empresa | |
| Tipo Marginal* | % |
| Edad |
Calcular ![]() |
| Ahorro fiscal anual |
| * Tipo Marginal: El tipo marginal depende del importe de tu base liquidable. Ésta, a su vez, es el resultado de detraer de la base imponible (la totalidad de la renta del contribuyente) las cantidades que la ley declara exentas de tributación por considerarlas el mínimo vital para subsistir; y por otro lado, aplicar las reducciones por aportaciones a planes de pensiones. Así, el tipo marginal se aplica según la siguiente tabla: |
| Base liquidable a partir de (Euros) | | | Tipo marginal |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ||
| 0 | | | 15,0 % |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ||
| 4.000 | | | 24,0 % |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ||
| 13.800 | | | 28,0 % |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ||
| 25.800 | | | 37,0 % |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ||
| 45.000 | | | 45,0 % |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ||
| * Ahorro fiscal anual: Las aportaciones a los planes de pensiones (a uno o varios) reducen la base imponible del contribuyente en la cantidad límite de 8.000 euros anuales. No obstante, aquellos partícipes que tengan 53 o más años pueden superar los topes anteriores a razón de 1.250 euros adicionales por año hasta 24.250 euros para los contribuyentes con 65 años o más. La reducción general de 8.000 euros podrá multiplicarse por 2 en el supuesto de que tu empresa impute aportaciones a un plan de pensiones, es decir, resultan de todo tipo compatibles las aportaciones empresariales y las aportaciones privadas respetando siempre el límite general para cada una de las aportaciones. |