Noticias
Mercados
Resultado del reparto de acciones en la OPV de Fluidra

30/10/2007 :: 08:46 h.

Petición (euros) Acciones adjudicadas Inversión (euros)
1.500 198 1.287
3.000 220 1.430
6.000 264 1.715
9.000 308 2.000
12.000 352 2.286
15.000 396 2.571
20.000 469 3.046
25.000 542 3.522
30.000 615 3.998
35.000 688 4.473
40.000 761 4.949
45.000 834 5.424
50.000 908 5.900
55.000 981 6.375
60.000 1.054 6.851

Fuente: Bolsacinco a partir de datos de la empresa

Nota: el resultado final puede variar mínimamente por efecto del redondeo



TODOS LOS DETALLES DE LA SALIDA A BOLSA