Noticias
Especial franquicias
Las franquicias de RESTAURACIÓN

20/01/2006 :: 14:38 h.

Enseña Inversión (euros) Sector Nº establecimientos Contacto
Pacha 1.200.000 Restauración 24 n.f.
Ribs, La Casa de las Costillas 841.416 Restauración 10 918 843 728
Kentuky Fried Chicken 600.000 Restauración 45 91 768 07 30
Burger King 540.000 Restauración 378 91 709 12 60
La Tagliatella 495.012 Restauración 28 902 333 077
El Racó 453.900 Restauración 9 972 31 58 08
Foster´s Hollywood 430.000 Restauración 100 91 382 98 40
Il Tempietto 420.000 Restauración 7 91 382 98 40
Neco Buffet de Cocina Mediterranea 400.000 Restauración 5 963 942 188
Pizza Jardín 367.000 Restauración 20 91 372 97 67
La Bambola 360.000 Restauración 13 91 672 47 46
Pizza Hut 350.000 (Desde) Restauración 133 91 768 07 30
Rodilla 350.000 (para 200m2) Restauración 77 91 522 97 22
Iboo 348.000 Restauración 6 91 383 41 40
Mills 326.000 Restauración 4 91 759 87 21
Cañas y Tapas 314.000 Restauración 83 91 382 98 40
Drunken Duck 303.000 Restauración 9 941 20 40 41
Don Cammillo e Peppone 300.000 Restauración 3 95 965 71 73
Beer Station Host 300.000 Restauración 8 95 497 98 99
Cervecería La Amstelería 300.000 Restauración 12 95 497 98 99
Pub's Irlandeses 300.000 Restauración 195 95 497 98 99
Paulaner Bierhaus 300.000 Restauración 8 95 497 98 99
La Monumental Host 290.000 Restauración 3 657 890 160
La Mafia se Sienta a la Mesa 280.000 Restauración 20 976 46 84 54
Sports Bar 270.000 Restauración 15 93 811 32 07
Cervecerías 100 Montaditos 253.000 Restauración 60 91 351 90 01
Telericatorta Host 145.000 Restauración 7 91 405 72 23/ 617 398
Buttarelli 2.100/m2 Restauración 2 902 500 508
Casa Delicias Host 2.100/m2 Restauración 10 96 138 83 82
Tapelia 1.950 Restauración 35 902 500 508
Krunch 1.450 /m2 + 24.000 canon de entrada Restauración 9 94 480 03 84
Tony Roma´s 1200/m2 Restauración 20 91 450 40 96


LAS FRANQUICIAS MÁS CARAS Y MÁS BARATAS DE ESPAÑA

ORDENADAS POR SECTORES

Fuente: Tormo & Asociados