Noticias
Cartera Modelo de Nmas1 Patrimonios

12/01/2006 :: 15:08 h.

CARTERA MODELO DE NMAS1 PATRIMONIOS

  Conservadora Moderada Renta Variable
Liquidez 22,68% 19,30% 10,00%
RF Euro Gobiernos 43,50% 25,95% 0,00%
RF Corporativa 8,25% 8,12% 0,00%
RV Euro 5,94% 14,85% 29,70%
RV Europa ex Euro 2,69% 6,73% 13,46%
RV USA 4,80% 11,99% 23,98%
RV Japón 2,91% 7,27% 14,54%
RV Europa Convergente 0,00% 0,00% 0,00%
Convertibles 7,57% 1,63% 0,00%
RV Telecomunicaciones Europa 0,00% 0,00% 0,00%
RV Farma 0,00% 0,00% 0,00%
RV Alemania 0,83% 2,08% 4,16%
RV telecomunicaiones 0,83% 2,08% 4,16%
  100,00% 100,00% 100,00%



CONSULTA EL RESTO DE CARTERAS MODELO